II RP (1923-1939)
| 1 grosz 1927, grading GCN AU50 | 150,00 zł |
|
|
| 1 grosz 1937, grading NGC MS65 | 290,00 zł |
|
|
| 1 grosz 1938, grading NGC MS62 | 150,00 zł |
|
|
| 1 grosz 1938, grading NGC MS65 | 270,00 zł |
|
|
| 1 grosz 1939, grading NGC MS65 | 270,00 zł |
|
|
| 2 grosze 1937, grading NGC MS63 | 250,00 zł |
|
|
| 2 grosze 1937, grading NGC MS65 | 490,00 zł |
|
|
| 5 groszy 1938, grading NGC MS61 | 140,00 zł |
|
|
| 5 groszy 1938, grading NGC MS63 | 160,00 zł |
|
|
| Nazwa | Brutto |
|---|





![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)