2005
| 2 zł 2005 - 25-lecie NSZZ Solidarność | 6,00 zł |
|
|
| 2 zł 2005 - 350-lecie obrony Jasnej Góry | 6,00 zł |
|
|
| 2 zł 2005 - 500-lecie urodzin Mikołaja Reja | 6,00 zł |
|
|
| 2 zł 2005 - 60. rocznica zakończenia II wojny światowej | 6,00 zł |
|
|
| 2 zł 2005 - Cieszyn | 6,00 zł |
|
|
| 2 zł 2005 - Dzieje Złotego "2 złote 1936" | 7,00 zł |
|
|
| 2 zł 2005 - Gniezno | 6,00 zł |
|
|
| 2 zł 2005 - Jan Paweł II | 6,00 zł |
|
|
| 2 zł 2005 - Kołobrzeg | 6,00 zł |
|
|
| 2 zł 2005 - Konstanty Ildefons Gałczyński | 6,00 zł |
|
|
| 2 zł 2005 - Puchacz | 12,00 zł |
|
|
| 2 zł 2005 - Stanisław August Poniatowski | 9,00 zł |
|
|
| 2 zł 2005 - Tadeusz Makowski | 6,00 zł |
|
|
| 2 zł 2005 - Włocławek | 6,00 zł |
|
|
| 2 zł 2005 - Województwo świętokrzyskie | 6,00 zł |
|
|
| 2 zł 2005 - Województwo warmińsko-mazurskie | 6,00 zł |
|
|
| 2 zł 2005 - Województwo wielkopolskie | 6,00 zł |
|
|
| 2 zł 2005 - Województwo zachodniopomorskie | 6,00 zł |
|
|
| 2 zł 2005 - Wystawa EXPO | 5,00 zł |
|
|
| Nazwa | Brutto |
|---|





![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)