2006
| 2 zł 2006 - Noc Świętojańska | 6,00 zł |
|
|
| 2 zł 2006 - 100-lecie Szkoły Głównej Handlowej | 6,00 zł |
|
|
| 2 zł 2006 - 30. rocznica Czerwca 1976 | 5,00 zł |
|
|
| 2 zł 2006 - 500-lecie wydania Statutu Łaskiego | 6,00 zł |
|
|
| 2 zł 2006 - Aleksander Gierymski | 5,00 zł |
|
|
| 2 zł 2006 - Bochnia | 5,00 zł |
|
|
| 2 zł 2006 - Chełm | 5,00 zł |
|
|
| 2 zł 2006 - Chełmno | 5,00 zł |
|
|
| 2 zł 2006 - Dzieje Złotego "10 zł 1932" | 5,00 zł |
|
|
| 2 zł 2006 - Elbląg | 5,00 zł |
|
|
| 2 zł 2006 - Jarosław | 5,00 zł |
|
|
| 2 zł 2006 - Jeździec piastowski (2006) | 6,00 zł |
|
|
| 2 zł 2006 - Kalisz | 5,00 zł |
|
|
| 2 zł 2006 - Kościół w Haczowie | 6,00 zł |
|
|
| 2 zł 2006 - Legnica | 5,00 zł |
|
|
| 2 zł 2006 - Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Niemcy | 6,00 zł |
|
|
| 2 zł 2006 - Nowy Sącz | 5,00 zł |
|
|
| 2 zł 2006 - Nysa | 5,00 zł |
|
|
| 2 zł 2006 - Pszczyna | 5,00 zł |
|
|
| 2 zł 2006 - Sandomierz | 5,00 zł |
|
|
| Nazwa | Brutto |
|---|







![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)