2007
| 2 zł 2007 - 125. rocznica urodzin Karola Szymanowskiego | 4,00 zł |
|
|
| 2 zł 2007 - 75. rocznica złamania szyfru Enigmy | 6,00 zł |
|
|
| 2 zł 2007 - 750-lecie lokacji Krakowa | 4,00 zł |
|
|
| 2 zł 2007 - Brzeg | 4,00 zł |
|
|
| 2 zł 2007 - Dzieje Złotego 5 zł 1928 Nike | 6,00 zł |
|
|
| 2 zł 2007 - Foka szara (halichoreus grypus) | 9,00 zł |
|
|
| 2 zł 2007 - Gorzów Wielkopolski | 4,00 zł |
|
|
| 2 zł 2007 - Henryk Arctowski i Antoni Dobrowolski | 4,00 zł |
|
|
| 2 zł 2007 - Ignacy Domeyko | 4,00 zł |
|
|
| 2 zł 2007 - Kłodzko | 4,00 zł |
|
|
| 2 zł 2007 - Konrad Korzeniowski | 4,00 zł |
|
|
| 2 zł 2007 - Kwidzyn | 4,00 zł |
|
|
| 2 zł 2007 - Leon Wyczółkowski | 4,00 zł |
|
|
| 2 zł 2007 - Łomża | 4,00 zł |
|
|
| 2 zł 2007 - Płock | 4,00 zł |
|
|
| 2 zł 2007 - Przemyśl | 4,00 zł |
|
|
| 2 zł 2007 - Racibórz | 4,00 zł |
|
|
| 2 zł 2007 - Rycerz ciężkozbrojny | 4,00 zł |
|
|
| 2 zł 2007 - Słupsk | 4,00 zł |
|
|
| 2 zł 2007 - Stargard Szczeciński | 4,00 zł |
|
|
| Nazwa | Brutto |
|---|







![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)